Informacija apie Alytaus m. sav. VSB mažos vertės pirkimus 2022 m.
Eil. Nr. | Data | Pirkimo objektas | Pirkimo būdas | Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys | Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys | Numatoma sutarties kaina, Eur | Sudarytos sutarties vertė, Eur |
VYKDOMI PIRKIMAI | |||||||
1. | 2022-01-24 | Viešinimo paslaugos internete | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
2. | 2022-01-24 | Priklausomybių konsultanto paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
3. | 2022-02-24 | Automobilio remoto ir priežiūros paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
4. | 2022-03-01 | Sveikatos priežiūros mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
5. | 2022-03-14 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
6. | 2022-03-14 | Treniruoklių salės nuomos, klientų priežiūros ir konsultavimo treniruotės klausimais paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
7. | 2022-03-16 | Automobilio techninė apžiūra | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
8. | 2022-03-21 | Pastato graudimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
9. | 2022-03-21 | Viešinimo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
10. | 2022-03-24 | Raktų gamyba | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
11. | 2022-04-04 | Medikamentų pirkimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
12. | 2022-04-11 | Maistas, gėrimai ir kiti produktai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
13. | 2022-04-19 | Spaudiniai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
14. | 2022-04-25 | Vaisiai, riešutai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
15. | 2022-04-29 | Gėlės | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
16. | 2022-05-12 | Spaudiniai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
17. | 2022-05-20 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
18. | 2022-05-23 | Dyzelinis kuras | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
19. | 2022-05-23 | Maistas, gėrimai ir kiti produktai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
20. | 2022-05-30 | Pagaminto valgio tiekimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
21. | 2022-05-31 | Viešbučių paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
22 | 2022-06-01 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
23. | 2022-06-06 | Apmokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
24 | 2022-06-06 | Apmokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
25. | 2022-06-27 | Higienos priemonių pirkimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
26. | 2022-08-16 | Stacionarūs treniruokliai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
27. | 2022-09-19 | Kompiuterinės technikos remontas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
28. | 2022-09-25 | Sporto paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
29. | 2022-09-26 | Sveikatos priežiūros paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
30. | 2022-10-10 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
31. | 2022-10-10 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
32. | 2022-10-21 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
33. | 2022-10-31 | Vienkartiniai indai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
34. | 2022-11-03 | Automobilio stovėjimo paslauga aikštelėjė | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
35. | 2022-11-07 | Tušinukai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
36. | 2022-11-10 | Transporto priemonių draudimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
37. | 2022-11-10 | Turto draudimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
38. | 2022-11-30 | Garso aparatūra | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
39. | 2022-12-01 | Priklausomybių konsultantas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
40. | 2022-12-01 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
41. | 2022-12-01 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
42. | 2022-12-01 | Apmokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
43. | 2022-12-01 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | ___ | ___ | ___ |
44. | 2022-12-01 | Parafinas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
45. | 2022-12-05 | Gertuvės | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
46. | 2022-12-05 | Rankšluosčiai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
47. | 2022-12-08 | Pagaminto valgio teikimo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
48. | 2022-12-22 | Multifunkcinio segmentinio kūno kompozicijos analizatorius | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
49. | 2022-12-19 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
50. | 2022-12-19 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
51. | 202-12-19 | Viešinimo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | ___ | ___ | ___ |
NUSTATYTI NUGALĖTOJAI | |||||||
1. | 2022-02-01 | Viešinimo paslaugos internete | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 800 Eur | ___ |
2. | 2022-02-01 | Priklausomybių konsultanto paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 5000 Eur | ___ |
3. | 2022-03-02 | Automobilio remoto ir priežiūros paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 300 Eur | ___ |
4. | 2022-03-14 | Sveikatos priežiūros mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 2580 Eur | ___ |
5. | 2022-03-28 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 450 Eur | ___ |
6. | 2022-04-01 | Treniruoklių salės nuomos, klientų priežiūros ir konsultavimo treniruotės klausimais paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 10 000 Eur | ___ |
7. | 2022-03-31 | Automobilio techninė apžiūra | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 30 Eur | ___ |
8. | 2022-04-01 | Pastato draudimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 140 Eur | ___ |
9. | 2022-04-04 | Viešinimo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1000 Eur | ___ |
10. | 2022-03-30 | Raktų gamyba | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 70 Eur | ___ |
11. | 2022-04-14 | Medikamentų pirkimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 7 500 Eur | ___ |
12. | 2022-04-25 | Maistas, gėrimai ir kiti produktai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 150 Eur | ___ |
13. | 2022-04-29 | Spaudiniai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 100 Eur | ___ |
14. | 2022-05-02 | Vaisiai, riešutai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 60 Eur | ___ |
15. | 2022-05-06 | Gėlės | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 200 Eur | ___ |
16. | 2022-05-17 | Spaudiniai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 420 Eur | ___ |
17. | 2022-10-14 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 7000 Eur | ___ |
18. | 2022-05-30 | Dyzelinis kuras | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 2000 Eur | ___ |
19. | 2022-06-07 | Maistas, gėrimai ir kiti produktai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 250 Eur | ___ |
20. | 2022-06-13 | Pagaminto valgio tiekimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 200 Eur | ___ |
21. | 2022-06-09 | Viešbučių paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 150 Eur | ___ |
22. | 2022-06-15 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 150 Eur | ___ |
23. | 2022-06-15 | Apmokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 2500 Eur | ___ |
24. | 2022-06-16 | Apmokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 2500 Eur | ___ |
25. | 2022-07-05 | Higienos priemonės | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 3000 Eur | ___ |
26. | 2022-08-30 | Stacionarūs treniruokliai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 5000 Eur | ___ |
27. | 2022-09-30 | Kompiuterinės technikos remontas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 100 Eur | ___ |
28. | 2022-10-04 | Sporto paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 5000 Eur | ___ |
29. | 2022-10-03 | Sveikatos priežiūros paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 280 Eur | ___ |
30. | 2022-10-18 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 7700 | ___ |
31. | 2022-10-17 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 50 Eur | ___ |
32. | 2022-11-03 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 5300 Eur | ___ |
33. | 2022-11-07 | Vienkartiniai indai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 140 Eur | ___ |
34. | 2022-11-14 | Automobilio stovėjimo paslauga aikštelėjė | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 450 Eur | ___ |
35. | 2022-11-17 | Tušinukai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 500 Eur | ___ |
36. | 2022-11-14 | Transporto priemonių draudimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 300 Eur | ___ |
37. | 2022-11-14 | Turto draudimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 300 Eur | ___ |
38. | 2022-12-16 | Garso aparatūra | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 200 Eur | ___ |
39. | 2022-12-08 | Priklausomybių konsultantas | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 3000 Eur | ___ |
40. | 2022-12-08 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 6800 Eur | ___ |
41. | 2022-12-08 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 2700 Eur | ___ |
42. | 2022-12-08 | Apmokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 2340 Eur | ___ |
43. | 2022-12-08 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 11600 Eur | ___ |
44. | 2022-12-07 | Parafinas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 100 Eur | ___ |
45. | 2022-12-12 | Gertuvės | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1115 Eur | ___ |
46. | 2022-12-13 | Rankšluosčiai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1100 Eur | ___ |
47. | 2022-12-15 | Pagaminto valgio teikimo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1300 Eur | ___ |
48. | 2022-12-28 | Multifunkcinio segmentinio kūno kompozicijos analizatorius | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 7800 Eur | ___ |
49. | 2022-12-28 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 250 Eur | ___ |
50. | 2022-12-28 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 150 Eur | ___ |
51. | 2022-12-28 | Viešinimo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1200 Eur | ___ |
SUDARYTOS SUTARTYS | |||||||
1. | 2022-02-01 | Viešinimo paslaugos internete | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 800 Eur | |
2. | 2022-02-01 | Priklausomybių konsultanto paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 5000 Eur | |
3. | 2022-03-02 | Automobilio remoto ir priežiūros paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 300 Eur | 76 Eur |
4. | 2022-03-14 | Sveikatos priežiūros mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 2580 Eur | 2580 Eur |
5. | 2022-03-28 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 450 Eur | 400 Eur |
6. | 2022-04-01 | Treniruoklių salės nuomos, klientų priežiūros ir konsultavimo treniruotės klausimais paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 10 000 Eur | 10 000 Eur |
7. | 2022-03-31 | Automobilio techninė apžiūra | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 30 Eur | 30 Eur |
8. | 2022-04-01 | Pastato draudimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 140 Eur | 133,50 Eur |
9. | 2022-04-04 | Viešinimo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1000 Eur | 880 Eur |
10. | 2022-03-30 | Raktų gamyba | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 70 Eur | 69 Eur |
11. | 2022-04-14 | Medikamentų pirkimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 7 500 Eur | 7051,41 Eur |
12. | 2022-04-25 | Maistas, gėrimai ir kiti produktai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 150 Eur | 84,89 Eur |
13. | 2022-04-29 | Spaudiniai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 100 Eur | 90,75 Eur |
14. | 2022-05-02 | Vaisiai, riešutai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 60 Eur | 58,87 Eur |
15. | 2022-05-06 | Gėlės | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 200 Eur | 50 Eur |
16. | 2022-05-17 | Spaudiniai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 420 Eur | 414,30 Eur |
17. | 2022-10-14 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 7000 Eur | 7000 Eur |
18. | 2022-05-30 | Dyzelinis kuras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 210 Eur | 133,33 Eur |
19. | 2022-05-31 | Maistas, gėrimai ir kiti produkt | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 250 Eur | 204,43 Eur |
20. | 2022-06-13 | Pagaminto valgio tiekimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 200 Eur | 180 Eur |
21. | 2022-06-13 | Viešbučių paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 250 Eur | 238 Eur |
22. | 2022-06-09 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 150 Eur | 150 Eur |
23. | 2022-06-15 | Apmokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 2500 Eur | 2500 Eur |
24. | 2022-06-22 | Apmokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 2500 Eur | 2500 Eur |
25. | 2022-06-15 | Higienos priemonių pirkimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 3300 Eur | 3226,14 Eur |
26. | 2022-08-24 | Stacionarūs treniruokliai | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 5000 Eur | 5000 Eur |
27. | 2022-09-30 | Kompiuterinės technikos remontas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 100 Eur | 60 Eur |
28. | 2022-10-06 | Sporto paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 5000 Eur | 5000 Eur |
29. | 2022-11-29 | Sveikatos priežiūros paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 280 Eur | 275,65 Eur |
30. | 2022-10-13 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 7700 Eur | 7700 Eur |
31. | 2022-1026 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 50 Eur | 45 Eur |
32. | 2022-11-03 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 5300 Eur | 5300 Eur |
33. | 2022-11-07 | Vienkartiniai indai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 140 Eur | 132,57 Eur |
34. | 2022-11-15 | Automobilio stovėjimo paslauga aikštelėjė | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 450 Eur | 400 Eur |
35. | 2022-11-17 | Tušinukai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 500 Eur | 496,10 Eur |
36. | 2022-11-17 | Transporto priemonių draudimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 300 Eur | 280,06 Eur |
37. | 2022-11-17 | Turto draudimas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 300 Eur | 215 Eur |
38. | 2022-12-16 | Garso aparatūra | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 200 Eur | 199 Eur |
39. | 2022-12-12 | Priklausomybių konsultantas | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 3000 Eur | 3000 Eur |
40. | 2022-12-12 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 6800 Eur | 6800 Eur |
41. | 2022-12-12 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 2700 Eur | 2700 Eur |
42. | 2022-12-12 | Apmokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 2340 Eur | 2340 Eur |
43. | 2022-12-22 | Švietimo ir mokymo paslaugos | Mažos vertės pirkimas, apklausa raštu | Aprašo 7.3.2. punktas | Mažiausia kaina | 11600 Eur | 11600 Eur |
44. | 2022-12-07 | Parafinas | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 100 Eur | 98 Eur |
45. | 2022-12-12 | Gertuvės | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1115 Eur | 1110,78 Eur |
46. | 2022-12-13 | Rankšluosčiai | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1100 Eur | 1089 Eur |
47. | 2022-12-15 | Pagaminto valgio teikimo paslauga | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1300 Eur | 1029 Eur |
48. | 2022-12-29 | Multifunkcinio segmentinio kūno kompozicijos analizatorius | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 7800 Eur | 7800 Eur |
49. | 2022-12-28 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 250 Eur | 250 Eur |
50. | 2022-12-28 | Seminaras | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 150 Eur | 150 Eur |
51. | 2022-12-28 | Viešinimo paslauga | Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu | Aprašo 7.3.1. punktas | Mažiausia kaina | 1200 Eur | 1200 Eur |
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
